КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА | |||||
за извършване на строителни и монтажни работи (текущ ремонт) на обект: | |||||
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА гр. СИЛИСТРА | |||||
№ | Описание на СМР | Ед. мярка |
Количество | Ед.цена (без вкл. ДДС) |
Стойност (без ДДС) |
I. РЕМОНТ НА 2 бр. САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ Окръжен следствен отдел | |||||
1 | Демонтаж на тоалетно седало и казанче | бр. | 3,00 | 0,00 | |
2 | Демонтаж на смесителни батерии | бр. | 3,00 | 0,00 | |
3 | Демонтаж на мивка | бр. | 1,00 | 0,00 | |
4 | Демонтаж на подов сифон | бр. | 4,00 | 0,00 | |
5 | Демонтаж на дървена каса | бр. | 2,00 | 0,00 | |
6 | Демонтаж на дървена врата 200/80 | бр. | 2,00 | 0,00 | |
7 | Демонтаж плафониера | бр. | 7,00 | 0,00 | |
8 | Разбиване бетон на канализация | м | 2,00 | 0,00 | |
9 | Еднопластова вароцим. мазилка с дебелина до 4 см по страниците на просечените отвори за вратите и подпухнали стени | м² | 4,50 | 0,00 | |
10 | Доставка и монтаж PVC врата 200/0.80 см. | бр. | 2,00 | 0,00 | |
11 | Изкърпване мазилка по страници на отвори с ширина до 25 см и стени | м² | 4,50 | 0,00 | |
12 | Доставка и монтаж на ъглова лайсна за мазилка и шпакловка - по отвори прозорци и врати | м/л | 35,50 | 0,00 | |
13 | Зидария с газобенонни блокове дебелина 250 мм. надзиждане на стена | м² | 3,40 | 0,00 | |
14 | Доставка и монтаж щурц | м/л | 7,50 | 0,00 | |
15 | Шпакловка газобетона стена с лепилна смес | м² | 9,00 | 0,00 | |
16 | Направа канализация от РVС тръби ф 110, вкл. фасонните части | м/л | 12,00 | 0,00 | |
17 | Доставка и монтаж РVС тръби ф 50, вкл. фасонните части | м/л | 12,00 | 0,00 | |
18 | Доставка и монтаж ППр тръби ф 20 за студена вода, вкл. и фасонните части | м/л | 8,00 | 0,00 | |
19 | Доставка и монтаж на моноблок | бр. | 3,00 | 0,00 | |
20 | Доставка и монтаж на смесителна батерия | бр. | 2,00 | 0,00 | |
21 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова среден формат | бр. | 1,00 | 0,00 | |
22 | Доставка и монтаж проточен бойлер | бр. | 1,00 | 0,00 | |
23 | Доставка и монтаж на подов сифон | бр. | 4,00 | 0,00 | |
24 | Направа улеи до 3 см за проводник във в.ц. мазилка | м | 35,00 | 0,00 | |
25 | Гипсиране улеи до 3 см за проводник във в.ц. маз. | м | 35,00 | 0,00 | |
26 | Д-ка и полагане проводник ПВВМ 3 х 2,5 мм2 в маз. | м | 40,00 | 0,00 | |
27 | Доставка и монтаж плафониера противовлажна | бр. | 7,00 | 0,00 | |
28 | Доставка и монтаж на окачен таван тип"АМСТРОНГ" | м² | 6,50 | 0,00 | |
29 | Доставка и монтаж на окачен таван растерен | м² | 3,50 | 0,00 | |
30 | Доставка и полагане на фаянс | м² | 8,00 | 0,00 | |
31 | Доставка и полагане на теракот | м² | 6,00 | 0,00 | |
32 | Контактен грунд за облицовка с фаянсови плочи и теракот | м² | 14,00 | 0,00 | |
33 | Стъргане на стара боя по стени и тавани | м² | 36,20 | 0,00 | |
34 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м² | 53,00 | 0,00 | |
35 | Боядисване с латекс двукратно,вкл.грундиране | м² | 53,00 | 0,00 | |
36 | Боядисване с блажна боя, алкидна на стари врати и тръби - еднокр. | м² | 43,60 | 0,00 | |
Общо: | 0,00 | ||||
II. РЕМОНТ НА 1бр.санитарно помещение Окръжен прокурор | |||||
1 | Демонтаж и монтаж на съществуващ моноблок | бр. | 1,00 | 0,00 | |
2 | Демонтаж и монтаж на съществуващо биде | бр. | 1,00 | 0,00 | |
3 | Разбиване бетон с къртач | м³ | 3,00 | 0,00 | |
4 | Демонтаж на смесителни батерии | бр. | 1,00 | 0,00 | |
5 | Демонтаж на мивка | бр. | 1,00 | 0,00 | |
6 | Демонтаж фаянс | м² | 28,50 | 0,00 | |
7 | Демонтаж на теракот | м² | 7,00 | 0,00 | |
8 | Доставка и монтаж на порцеланова мивка среден формат | бр. | 1,00 | 0,00 | |
9 | Доставка и монтаж на смесителна батерия | бр. | 1,00 | 0,00 | |
10 | Доставка и монтаж на душова батерия | бр. | 1,00 | 0,00 | |
11 | Направа водопровод с ППр тръби ф 20 за топла и студена вода, вкл. и фасонните части | м/л | 29,00 | 0,00 | |
12 | Направа канализация от РVС тръби ф 110, вкл. фасонните части | м/л | 3,50 | 0,00 | |
13 | Доставка и монтаж РVС тръби ф 50, вкл. фасонните части | м/л | 4,00 | 0,00 | |
14 | Зидария с газобенонни блокове дебелина 250 мм. за затваряне на прозорец | м² | 1,00 | 0,00 | |
15 | Шпакловка газобетона стена с лепилна смес | м² | 1,00 | 0,00 | |
16 | Доставка и монтаж на подов сифон | бр. | 1,00 | 0,00 | |
17 | Полагане на циментова замазка М300 d=5 см по под | м² | 6,50 | 0,00 | |
18 | Контактен грунд за облицовка с фаянс и теракот | м² | 35,50 | 0,00 | |
19 | Доставка и полагане на фаянс | м² | 28,50 | 0,00 | |
20 | Доставка и полагане на теракот | м² | 7,00 | 0,00 | |
21 | Д-ка и полагане проводник ПВВМ 3 х 2,5 мм2 в маз. | м | 7,00 | 0,00 | |
22 | Доставка и монтаж плафониера противовлажна | бр. | 1,00 | 0,00 | |
23 | Доставка и монтаж на подов сифон | бр. | 1,00 | 0,00 | |
24 | Доставка и монтаж на окачен таван тип "АМСТРОНГ" | м² | 6,50 | 0,00 | |
25 | Доставка и монтаж вентилатор | бр. | 1,00 | 0,00 | |
26 | Боядисване с блажна боя, алкидна на лира и тръби | м/л | 7,00 | 0,00 | |
27 | Доставка и монтаж аксесоари за баня | бр. | 1,00 | 0,00 | |
Общо: | 0,00 | ||||
III. ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВ на 1бр.санитарно помещение Окръжна прокуратура гр.Силистра | |||||
1 | Топлоизолация на покрив от XPS 100 мм редена | м2 | 8,50 | 0,00 | |
2 | Полиетиленово фолио за пароизолация | м2 | 8,50 | 0,00 | |
3 | Армирана цим. замазка 3 см с 5ф5/м | м2 | 8,50 | 0,00 | |
4 | Направа и полагане на битумен грунд | м2 | 8,50 | 0,00 | |
5 | Хидроизолация с два пласта воалит, горният с посипка 4,5 кг/м2 | м2 | 12,00 | 0,00 | |
6 | Полагане топлоизолоция XPS 100 по външна стена | м2 | 7,50 | 0,00 | |
7 | Шпакловка на топлоизолация | м² | 7,50 | 0,00 | |
8 | Грундиране на стени | м² | 7,50 | 0,00 | |
9 | Структурна мазилка по външни стени - цветна | м² | 7,50 | 0,00 | |
10 | Товарене и звозване на стр. отпадъци | м³ | 5,00 | 0,00 | |
11 | Депониране стр. отпадъци на ДТБО | тон | 5,00 | 0,00 | |
Общо: | 0,00 | ||||
III. Изработка и монтаж на ПВЦ дограма Окръжна прокуратура гр.Силистра | |||||
1 | Прозорец 1900/1500 + комарник | бр. | 5 | 0,00 | |
2 | Прозорец 75/1500 | бр. | 5 | 0,00 | |
3 | Прозорец 1100/1500 + комарник | бр. | 1 | 0,00 | |
4 | Врата 2000/1400 | бр. | 1 | 0,00 | |
5 | Изкърпване мазилка, шпакловка, боядисване | ||||
5 | Общо: | 0,00 | |||
IV. Изработка и монтаж на ПВЦ дограма Окръжен следствен отдел | |||||
1 | Прозорец 1600/1400 + комарник | бр. | 16 | 0,00 | |
2 | Прозорец 700/600 | бр. | 2 | 0,00 | |
3 | Врата 2500/1400 | бр. | 1 | 0,00 | |
4 | Изкърпване мазилка, шпакловка, боядисване | ||||
0,00 | |||||
Общо предвидени за изпълнение СМР: | 0,00 | ||||
Непредвидени СМР : 10% | 0,00 | ||||
Общо СМР, включително непредвидените , без ДДС: | 0,00 | ||||
подпис и печат |